Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 608.85 W/m2
Minimum 200.61 W/m2
21 Prosinec
Maximum 937.58 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12:12 244.404
15 únor 12:17 409.848
15 Březen 12:12 610.6
15 Duben 13:03 793.151
15 Květen 12:59 898.946
15 červen 13:03 937.198
15 červenec 13:08 916.654
15 Srpen 13:07 833.471
15 Září 12:57 679.785
15 říjen 12:48 483.627
15 Listopad 11:47 294.368
15 Prosinec 11:58 203.403

Dní


1 Leden 12:06 208.441
2 Leden 12:06 210.054
3 Leden 12:07 211.819
4 Leden 12:07 213.731
5 Leden 12:08 215.793
6 Leden 12:08 218.002
7 Leden 12:09 220.359
8 Leden 12:09 222.863
9 Leden 12:10 225.511
10 Leden 12:10 228.306
11 Leden 12:10 231.242
12 Leden 12:11 234.322
13 Leden 12:11 237.543
14 Leden 12:12 240.903
15 Leden 12:12 244.404
16 Leden 12:12 248.04
17 Leden 12:13 251.812
18 Leden 12:13 255.719
19 Leden 12:13 259.756
20 Leden 12:14 263.923
21 Leden 12:14 268.22
22 Leden 12:14 272.641
23 Leden 12:14 277.185
24 Leden 12:15 281.853
25 Leden 12:13 286.672
26 Leden 12:15 291.608
27 Leden 12:15 296.627
28 Leden 12:16 301.761
29 Leden 12:16 307.003
30 Leden 12:16 312.35
31 Leden 12:16 317.801
1 únor 12:16 323.352
2 únor 12:17 328.999
3 únor 12:17 334.743
4 únor 12:17 340.578
5 únor 12:17 346.501
6 únor 12:17 352.508
7 únor 12:17 358.597
8 únor 12:17 364.765
9 únor 12:17 371.007
10 únor 12:17 377.321
11 únor 12:17 383.703
12 únor 12:17 390.151
13 únor 12:17 396.66
14 únor 12:17 403.227
15 únor 12:17 409.848
16 únor 12:17 416.521
17 únor 12:17 423.242
18 únor 12:17 430.006
19 únor 12:17 436.812
20 únor 12:17 443.655
21 únor 12:17 450.531
22 únor 12:17 457.438
23 únor 12:16 464.373
24 únor 12:16 471.332
25 únor 12:16 478.311
26 únor 12:16 485.307
27 únor 12:16 492.317
28 únor 12:16 499.336
29 únor 12:15 506.363
1 Březen 12:15 513.396
2 Březen 12:15 520.43
3 Březen 12:15 527.46
4 Březen 12:15 534.484
5 Březen 12:14 541.502
6 Březen 12:14 548.509
7 Březen 12:14 555.501
8 Březen 12:14 562.476
9 Březen 12:13 569.431
10 Březen 12:13 576.365
11 Březen 12:13 583.273
12 Březen 12:13 590.152
13 Březen 12:12 597.001
14 Březen 12:12 603.819
15 Březen 12:12 610.6
16 Březen 12:12 617.341
17 Březen 12:11 624.046
18 Březen 12:11 630.707
19 Březen 12:11 637.322
20 Březen 12:10 643.891
21 Březen 12:10 650.412
22 Březen 12:10 656.881
23 Březen 12:09 663.296
24 Březen 12:09 669.659
25 Březen 12:09 675.964
26 Březen 12:09 682.209
27 Březen 13:08 688.396
28 Březen 13:08 694.521
29 Březen 13:08 700.581
30 Březen 13:07 706.577
31 Březen 13:07 712.508
1 Duben 13:07 718.369
2 Duben 13:06 724.161
3 Duben 13:03 730.235
4 Duben 13:06 735.967
5 Duben 13:06 741.547
6 Duben 13:05 747.056
7 Duben 13:05 752.489
8 Duben 13:05 757.845
9 Duben 13:04 763.124
10 Duben 13:04 768.328
11 Duben 13:04 773.452
12 Duben 13:04 778.495
13 Duben 13:03 783.461
14 Duben 13:03 788.347
15 Duben 13:03 793.151
16 Duben 13:03 797.872
17 Duben 13:02 802.513
18 Duben 13:02 807.073
19 Duben 13:02 811.549
20 Duben 13:02 815.941
21 Duben 13:01 820.251
22 Duben 13:01 824.479
23 Duben 13:01 828.623
24 Duben 13:01 832.684
25 Duben 13:01 836.66
26 Duben 13:01 840.552
27 Duben 13:00 844.363
28 Duben 13:00 848.09
29 Duben 13:00 851.734
30 Duben 13:00 855.294
1 Květen 13:00 858.772
2 Květen 13:00 862.166
3 Květen 13:00 865.478
4 Květen 13:00 868.708
5 Květen 12:59 871.857
6 Květen 12:59 874.925
7 Květen 12:59 877.912
8 Květen 12:59 880.818
9 Květen 12:59 883.644
10 Květen 12:59 886.391
11 Květen 12:59 889.058
12 Květen 12:59 891.646
13 Květen 12:59 894.157
14 Květen 12:59 896.59
15 Květen 12:59 898.946
16 Květen 12:59 901.225
17 Květen 12:59 903.429
18 Květen 12:59 905.557
19 Květen 12:59 907.611
20 Květen 12:59 909.59
21 Květen 12:59 911.496
22 Květen 12:59 913.329
23 Květen 12:59 915.09
24 Květen 13:00 916.78
25 Květen 13:00 918.399
26 Květen 13:00 919.948
27 Květen 13:00 921.427
28 Květen 13:00 922.837
29 Květen 13:00 924.179
30 Květen 13:00 925.452
31 Květen 13:00 926.658
1 červen 13:00 927.796
2 červen 13:01 928.87
3 červen 13:01 929.878
4 červen 13:01 930.821
5 červen 13:01 931.699
6 červen 13:01 932.512
7 červen 13:02 933.261
8 červen 13:02 933.949
9 červen 13:02 934.574
10 červen 13:02 935.136
11 červen 13:02 935.635
12 červen 13:02 936.273
13 červen 13:03 936.643
14 červen 13:03 936.951
15 červen 13:03 937.198
16 červen 13:03 937.383
17 červen 13:04 937.509
18 červen 13:04 937.576
19 červen 13:04 937.582
20 červen 13:04 937.529
21 červen 13:04 937.415
22 červen 13:05 937.242
23 červen 13:05 937.011
24 červen 13:05 936.72
25 červen 13:05 936.368
26 červen 13:05 935.957
27 červen 13:06 935.488
28 červen 13:06 934.959
29 červen 13:06 934.37
30 červen 13:06 933.721
1 červenec 13:06 933.012
2 červenec 13:07 932.243
3 červenec 13:07 931.415
4 červenec 13:07 930.525
5 červenec 13:07 929.575
6 červenec 13:07 928.563
7 červenec 13:07 927.489
8 červenec 13:08 926.355
9 červenec 13:08 925.159
10 červenec 13:08 923.9
11 červenec 13:08 922.578
12 červenec 13:08 921.193
13 červenec 13:08 919.745
14 červenec 13:08 918.232
15 červenec 13:08 916.654
16 červenec 13:09 915.013
17 červenec 13:09 913.307
18 červenec 13:09 911.535
19 červenec 13:09 909.697
20 červenec 13:09 907.792
21 červenec 13:09 905.82
22 červenec 13:09 903.78
23 červenec 13:09 901.672
24 červenec 13:09 899.496
25 červenec 13:09 897.251
26 červenec 13:09 894.937
27 červenec 13:09 892.553
28 červenec 13:09 890.098
29 červenec 13:09 887.573
30 červenec 13:09 884.977
31 červenec 13:09 882.308
1 Srpen 13:09 879.568
2 Srpen 13:09 876.756
3 Srpen 13:09 873.871
4 Srpen 13:09 870.912
5 Srpen 13:08 867.881
6 Srpen 13:08 864.776
7 Srpen 13:08 861.598
8 Srpen 13:08 858.344
9 Srpen 13:08 855.016
10 Srpen 13:08 851.613
11 Srpen 13:08 848.134
12 Srpen 13:07 844.581
13 Srpen 13:07 840.954
14 Srpen 13:07 837.25
15 Srpen 13:07 833.471
16 Srpen 13:07 829.615
17 Srpen 13:06 825.684
18 Srpen 13:06 821.679
19 Srpen 13:06 817.598
20 Srpen 13:06 813.44
21 Srpen 13:05 808.874
22 Srpen 13:05 804.564
23 Srpen 13:05 800.178
24 Srpen 13:05 795.717
25 Srpen 13:04 791.181
26 Srpen 13:04 786.573
27 Srpen 13:04 781.891
28 Srpen 13:04 777.134
29 Srpen 13:03 772.307
30 Srpen 13:03 767.407
31 Srpen 13:03 762.434
1 Září 13:02 757.391
2 Září 13:02 752.278
3 Září 13:02 747.094
4 Září 13:01 741.843
5 Září 13:01 736.523
6 Září 13:01 731.135
7 Září 13:00 725.681
8 Září 13:00 720.163
9 Září 13:00 714.578
10 Září 12:59 708.932
11 Září 12:59 703.223
12 Září 12:59 697.451
13 Září 12:58 691.622
14 Září 12:58 685.733
15 Září 12:57 679.785
16 Září 12:57 673.785
17 Září 12:57 667.728
18 Září 12:56 661.618
19 Září 12:56 655.458
20 Září 12:56 649.246
21 Září 12:55 642.988
22 Září 12:55 636.683
23 Září 12:55 630.332
24 Září 12:54 623.94
25 Září 12:54 617.507
26 Září 12:54 611.032
27 Září 12:53 604.524
28 Září 12:53 597.979
29 Září 12:53 591.4
30 Září 12:52 584.794
1 říjen 12:52 578.157
2 říjen 12:52 571.493
3 říjen 12:51 564.808
4 říjen 12:51 558.1
5 říjen 12:51 551.372
6 říjen 12:50 544.628
7 říjen 12:50 537.872
8 říjen 12:50 531.103
9 říjen 12:50 524.323
10 říjen 12:49 517.541
11 říjen 12:49 510.754
12 říjen 12:49 503.966
13 říjen 12:48 497.179
14 říjen 12:48 490.399
15 říjen 12:48 483.627
16 říjen 12:48 476.865
17 říjen 12:48 470.116
18 říjen 12:47 463.385
19 říjen 12:47 456.675
20 říjen 12:47 449.987
21 říjen 12:47 443.325
22 říjen 12:47 436.691
23 říjen 12:47 430.09
24 říjen 12:46 423.524
25 říjen 12:46 416.998
26 říjen 12:46 410.514
27 říjen 12:46 404.074
28 říjen 12:46 397.465
29 říjen 12:46 391.13
30 říjen 11:46 384.85
31 říjen 11:46 378.627
1 Listopad 11:46 372.465
2 Listopad 11:46 366.368
3 Listopad 11:46 360.338
4 Listopad 11:46 354.379
5 Listopad 11:46 348.494
6 Listopad 11:46 342.686
7 Listopad 11:46 336.957
8 Listopad 11:46 331.312
9 Listopad 11:46 325.752
10 Listopad 11:46 320.281
11 Listopad 11:46 314.903
12 Listopad 11:47 309.618
13 Listopad 11:47 304.434
14 Listopad 11:47 299.349
15 Listopad 11:47 294.368
16 Listopad 11:47 289.491
17 Listopad 11:47 284.723
18 Listopad 11:48 280.066
19 Listopad 11:48 275.525
20 Listopad 11:48 271.098
21 Listopad 11:48 266.789
22 Listopad 11:49 262.6
23 Listopad 11:49 258.535
24 Listopad 11:49 254.594
25 Listopad 11:49 250.779
26 Listopad 11:50 247.094
27 Listopad 11:50 243.539
28 Listopad 11:50 240.114
29 Listopad 11:51 236.826
30 Listopad 11:51 233.672
1 Prosinec 11:52 230.653
2 Prosinec 11:52 227.775
3 Prosinec 11:52 225.034
4 Prosinec 11:53 222.435
5 Prosinec 11:53 219.978
6 Prosinec 11:54 217.662
7 Prosinec 11:54 215.493
8 Prosinec 11:54 213.466
9 Prosinec 11:55 211.587
10 Prosinec 11:55 209.852
11 Prosinec 11:56 208.266
12 Prosinec 11:56 206.827
13 Prosinec 11:57 205.537
14 Prosinec 11:57 204.395
15 Prosinec 11:58 203.403
16 Prosinec 11:58 202.56
17 Prosinec 11:59 201.868
18 Prosinec 11:59 201.327
19 Prosinec 12:00 200.936
20 Prosinec 12:00 200.696
21 Prosinec 12:01 200.607
22 Prosinec 12:01 200.67
23 Prosinec 12:02 200.884
24 Prosinec 12:02 201.25
25 Prosinec 12:03 201.767
26 Prosinec 12:03 202.436
27 Prosinec 12:04 203.256
28 Prosinec 12:04 204.228
29 Prosinec 12:05 205.351
30 Prosinec 12:05 206.624
31 Prosinec 12:06 208.048


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima